Pulse / Rs485 750W / 1000W / 1001W 2500/3000rpm A8 yüksək dəqiqlik STO Abz AC Servo motorlu sürücülər dəsti
Pulse / Rs485 200w / 400w / 600w 2500/3000rpm A8 yüksək dəqiqlik STO Abz AC Servo motorlu sürücülər dəsti
Pulse / Rs485 50w / 100w 2500/3000rpm A8 yüksək dəqiqlik STO Abz AC Servo motorlu sürücülər dəsti
Ethercat 2phase nema24 4 oxlu dc qapalı döngə stepper motor sürücüləri dəsti130mm Flanş Seriyası AC 220V Servo Motor istehsalında uzun illər təcrübəsi ilə LICHUAN® geniş çeşiddə məhsul təqdim edə bilər. Yüksək keyfiyyətli 130mm Flanş Seriyası AC 220V Servo Motor bir çox tətbiqlərə cavab verə bilər, ehtiyacınız varsa, məhsul haqqında onlayn vaxtında xidmətimizdən yararlanın.
| Motor modeli | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Nominal güc (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Nominal gərginlik (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Nominal cərəyan (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Nominal sürət (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Saxlama anı (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Peaktorque(N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Gərginlik sabiti (V/1000r/dəq) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Fırlanma əmsalı (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Rotor ətaləti (Kg.m²) | 0,85×10*3 | 1,06×10 ·3 | 1,26×10*3 | 1,53×10*3 | 1,94×10 ·3 | 1.94×10*3 | 1.94×10*3 | 2,77×103 | 2,77×10~3 | 2,77×10³ | ||||||||||||
| Faza Müqaviməti (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Faza endüktansı (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Mexanik zaman sabiti (xanım) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Çəki (Kq) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Kodlayıcı xətti nömrəsi (PPR) |
2500 /Mütləq Dəyər Kodlayıcısı | |||||||||||||||||||||
| İzolyasiya sinfi | B sinfi (130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Təhlükəsizlik sinfi | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Ətraf mühitdən istifadə edin | Temperatur: -20°℃~+50°℃ Rütubət: 90% RH-dən aşağı Çiylənmə yoxdur | |||||||||||||||||||||
| Motor sarğı fiş | Sarma aparıcı tel | u | v | w | PE | |||||||||||||||||
| Seriya nömrəsini bağlayın | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kodlayıcı fiş | Siqnal tel | 5V | ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| Seriya nömrəsini bağlayın | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130 Serial | ||||||||||
| Nominal fırlanma anı (N m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 rpm | 1500 rpm | 2500 rpm | 1500 rpm | 2000 rpm | 2500 rpm | |||||
| LA(Uzunluq) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB(Milin Uzunluğu) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC(Rabbet Dərinliyi) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD(Flanş Dərinliyi) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (Rabbet Diametri) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF(Flanş Ölçüsü) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (Diaqonal Meydança) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ (Quraşdırma Delikləri) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S(Milin Çapı) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W (Açar Yuva Eni) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H(təkər bazası açarı) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Bədənin əyləclə uzunluğu | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















