Pulse / Rs485 750W / 1000W / 1001W 2500/3000rpm A8 yüksək dəqiqlik STO Abz AC Servo motorlu sürücülər dəsti
Pulse / Rs485 200w / 400w / 600w 2500/3000rpm A8 yüksək dəqiqlik STO Abz AC Servo motorlu sürücülər dəsti
Pulse / Rs485 50w / 100w 2500/3000rpm A8 yüksək dəqiqlik STO Abz AC Servo motorlu sürücülər dəsti
Ethercat 2phase nema24 4 oxlu dc qapalı döngə stepper motor sürücüləri dəstiLICHUAN® fabrikindən İnteqrasiya edilmiş Nema23 açıq dövrəli pilləli mühərriki alacağınıza əmin ola bilərsiniz və biz sizə ən yaxşı satış sonrası xidməti və vaxtında çatdırılmanı təklif edəcəyik.
| Addım/dönmə | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| Defolt | haqqında | haqqında | haqqında | haqqında |
| 800 | off | haqqında | haqqında | haqqında |
| 1600 | haqqında | off | haqqında | haqqında |
| 3200 | off | off | haqqında | haqqında |
| 6400 | haqqında | haqqında | off | haqqında |
| 12800 | off | haqqında | off | haqqında |
| 25600 | haqqında | off | off | haqqında |
| 51200 | off | off | off | haqqında |
| 1000 | haqqında | haqqında | haqqında | off |
| 2000 | off | haqqında | haqqında | off |
| 4000 | haqqında | off | haqqında | off |
| 5000 | off | off | haqqında | off |
| 8000 | haqqında | haqqında | off | off |
| 10000 | off | haqqında | off | off |
| 20000 | haqqında | off | off | off |
| 40000 | off | off | off | off |
| ki | TSS57/TSM57 | |||
| Min | Növ | Maks | Vahid | |
| Giriş gərginlikli | 24 | 36 | 40 | VDC |
| Cari sürücü | 1 |
|
8 | A |
| Nəbz Tezliyini daxil edin | 1 |
|
200K | HZ |
| Giriş siqnal gərginliyi | 3.6 | 5 | 24(müqaviməti birləşdirin) | VDC |
| Davamlı cari | 4.5A20KHz PWM | |||
| Defolt Rabitə Sürəti |
57,61 Kbit/s | |||
| Qoruma Funksiyası | 1.Ol - Cari fəaliyyət zirvəsi dəyəri: 8a ± 10% 2. Həddindən artıq gərginlik dəyəri 60V DC 3.Xəta Siqnalı Həddindən artıq |
|||
| Serial | Addım Bucağı () | Motor Uzunluq (mm) |
Tutma Dönmə momenti (N.m) |
Qiymətləndirildi Cari (A) |
Rotor Ətalət (g.sm²) |
Motor Çəki (Kq) |
Kodlayıcı Qətnamə (PPR) |
| TSS57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | 1000 |
| TSS57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | 1000 |
| TSS57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | 1000 |
| TSM57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | Heç biri |
| TSM57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | Heç biri |
| TSM57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | Heç biri |

| Model | mil Dlametr (mm) |
mil Uzatma (mm) |
mil Uzunluq (mm) |
| TSS57-36V-10 | f8 | D-kəsmə 0,5X15 | 21 |
| TSS57-36V-20 | f8 | D-kəsmə 0,5X15 | 21 |
| TSS57-36V-30 | f8 | D-kəsmə 0,5X15 | 21 |
| TSM57-36V-10 | f8 | D-kəsmə 0,5X15 | 21 |
| TSM57-36V-20 | f8 | D-kəsmə 0,5X15 | 21 |
| TSM57-36V-30 | f8 | D-kəsmə 0,5X15 | 21 |















